2022年9月1日至9月30日律师档案发函公告
2022年9月1日至9月30日律师档案发函公告如下 | ||||
日期 | 原执业机构 | 姓名 | 邮政特快专递 | 寄至 |
9月7日 | 河北泰科 | 霍欣彤 | EMS1087366883535 | 天津 |
9月7日 | 河北达公 | 刘伟 | EMS1087366883535 | 天津 |
9月7日 | 河北泰科 | 唐丽平 | EMS1087366883535 | 天津 |
9月7日 | 河北泰科 | 班振 | EMS1087366883535 | 天津 |
9月7日 | 河北德圣 | 杨帅 | EMS1087366883535 | 天津 |
9月7日 | 河北达公 | 王海涵 | EMS1087366886635 | 北京 |
9月7日 | 河北若石 | 张利薇 | EMS1087366886635 | 北京 |
9月7日 | 河北渤澳 | 于丽颖 | EMS1087366886635 | 北京 |
9月7日 | 河北德律 | 张志杰 | EMS1087366882135 | 江苏 |
9月15日 | 河北冀华(唐山) | 杨云山 | EMS1087366878135 | 天津 |
9月15日 | 河北通和 | 马迪 | EMS1087366924335 | 广州 |
9月15日 | 河北意祥 | 许志阳 | EMS1087366880435 | 汕头 |
9月20日 | 河北泰科 | 王成成 | EMS1087366827953 | 天津 |
9月20日 | 河北泰科 | 孙荣宁 | EMS1087366827953 | 天津 |
9月26日 | 河北渤海明达 | 石金阳 | EMS1087366840735 | 上海 |
9月26日 | 河北沧狮 | 李沁瞳 | EMS1087366842435 | 北京 |
9月26日 | 河北画苑 | 张伟 | EMS1087366842435 | 北京 |
9月26日 | 河北正岩 | 刘丽婷 | EMS1087366843835 | 天津 |
9月26日 | 河北东方伟业 | 王茜 | EMS1087366843835 | 天津 |
9月29日 | 河北陈建仲 | 蔡立新 | EMS1087366801335 | 北京 |
9月29日 | 北京市盈科(唐山) | 徐陆阳 | EMS1087366846935 | 江苏 |
9月29日 | 河北庆赢 | 张帅 | EMS1087366845535 | 湖北 |
2022年9月1日至9月30日调取律师档案发函公告如下 | ||||
日期 | 拟调入执业机构 | 姓名 | 邮政特快专递 | 寄至 |
9月7日 | 河北公泽 | 胡欣 | EMS1087366885235 | 内蒙古 |
9月7日 | 河北秦智 | 侯明月 | EMS1087366884935 | 黑龙江 |
9月7日 | 河北海景 | 张宇 | EMS1087366883535 | 天津 |
9月7日 | 河北付会群 | 刘伟 | EMS1087366883535 | 天津 |
9月7日 | 河北辰光 | 王鹏 | EMS1087366886635 | 北京 |
9月15日 | 河北冀祥 | 师利梅 | EMS1087366878135 | 天津 |
9月15日 | 河北盛誉 | 李江华 | EMS1087366878135 | 天津 |
9月15日 | 河北衡尊 | 谭宇 | EMS1087366877835 | 重庆 |
9月20日 | 河北德公 | 冯恩辉 | EMS1087366827953 | 天津 |
9月26日 | 河北勤邦 | 郭金涛 | EMS1087366841535 | 辽宁 |
9月29日 | 河北千邦 | 郑佳 | EMS1087366844135 | 辽宁 |
2022年9月1日至9月30日律师执业档案接收情况公告如下 | ||||
日期 | 姓名 | 发函单位 | 申请执业机构所在地 | |
9月7日 | 王青玉 | 北京市司法局 | 北京市尚公 | |
9月7日 | 石金阳 | 上海市司法局 | 河北渤海明达 | |
9月7日 | 牛晓晖 | 北京市司法局 | 北京德和衡(邯郸) | |
9月7日 | 崔秀琳 | 天津市司法局 | 河北盛硌 | |
9月14日 | 师利梅 | 邯郸市司法局 | 天津星聚 | |
9月14日 | 赵朝阳 | 北京市司法局 | 河北冀华(北京) | |
9月14日 | 张力 | 北京市司法局 | 河北冀华(北京) | |
9月14日 | 史智磊 | 北京市司法局 | 河北冀华(北京) | |
9月14日 | 孙成伟 | 北京市司法局 | 河北冀华(北京) | |
9月14日 | 刘紫薇 | 北京市司法局 | 北京京师 | |
9月14日 | 马迪 | 沧州市司法局 | 河北通和 | |
9月14日 | 许志阳 | 承德市司法局 | 河北意祥 | |
9月14日 | 蔡立新 | 唐山市司法局 | 河北陈建仲 | |
9月14日 | 谭宇 | 保定市司法局 | 河北衡尊 | |
9月14日 | 李江华 | 保定市司法局 | 河北盛誉 | |
9月15日 | 孙荣宁 | 188体育滚球_足球比分网-官网直播司法局 | 河北泰科 | |
9月15日 | 王成成 | 188体育滚球_足球比分网-官网直播司法局 | 河北泰科 | |
9月15日 | 李沁瞳 | 沧州市司法局 | 河北沧狮 | |
9月15日 | 马迪 | 沧州市司法局 | 河北通和 | |
9月15日 | 王茜 | 沧州市司法局 | 河北东方伟业 | |
9月15日 | 石金阳 | 秦皇岛市司法局 | 河北渤海明达 | |
9月16日 | 秦光泽 | 河南188体育滚球_足球比分网-官网直播 | 河北兴邺 | |
9月19日 | 王叔英 | 北京市司法局 | 北京慈惠 | |
9月19日 | 胡欣 | 内蒙古自治区司法厅 | 北京市安理 | |
9月26日 | 郑佳 | 保定市司法局律师工作管理处 | 河北千邦 | |
9月26日 | 徐陆阳 | 唐山市司法局 | 北京盈科(唐山) | |
9月26日 | 蔡立新 | 唐山市司法局 | 北京盈科(唐山) | |
9月28日 | 张帅 | 保定市司法局 | 河北庆赢 | |
2022年9月1日至9月30日外省厅调档函接收情况公告如下 | ||||
日期 | 原执业机构 | 姓名 | 发函单位 | |
9月7日 | 河北燕潮 | 郭子新 | 北京市司法局 | |
9月7日 | 河北东方伟业 | 王茜 | 天津市司法局 | |
9月9日 | 北京盈科(唐山) | 徐陆阳 | 江苏188体育滚球_足球比分网-官网直播 | |
9月9日 | 河北英陆 | 刘丽婷 | 天津市司法局 | |
9月14日 | 河北冀华(唐山) | 杨云山 | 天津市司法局 | |
9月14日 | 河北来仪 | 梁永利 | 辽宁188体育滚球_足球比分网-官网直播 | |
9月14日 | 河北观颐新 | 王亚南 | 北京市司法局 | |
9月19日 | 广东华商 | 李晓林 | 上海市司法局 | |
9月21日 | 河北太平洋世纪 | 柳自国 | 海南188体育滚球_足球比分网-官网直播 | |
9月26日 | 北京德恒(太原) | 李亚娟 | 山西188体育滚球_足球比分网-官网直播 | |
9月26日 | 北京德恒(太原) | 贾志波 | 山西188体育滚球_足球比分网-官网直播 | |
9月27日 | 河北庆赢 | 张帅 | 湖南188体育滚球_足球比分网-官网直播 | |
9月27日 | 河北太平洋世纪 | 柳自国 | 海南188体育滚球_足球比分网-官网直播 | |
备注:请联系原律所主管市司法局律师处 | ||||
附各市司法局律师处联系方式: | ||||
188体育滚球_足球比分网-官网直播律师处:0311-88606807 | ||||
省政务中心:0311-88606790 | ||||
石家庄市司法局律师处:0311-86262051/86262048 | ||||
秦皇岛市司法局律师处:0335-7078030 | ||||
邯郸市司法局律师处:0310-3011108 | ||||
邢台市司法局律师处:0319-2183506 | ||||
保定市司法局律师处:0312-5913681 | ||||
张家口市司法局律师处:0313-2188921 | ||||
承德市司法局律师处:0314-2288339 | ||||
沧州市司法局律师处:0317-3137610 | ||||
188体育滚球_足球比分网-官网直播司法局律师处:0316-7160938 | ||||
188体育滚球_足球比分网-官网直播律师处:0318-2367899 | ||||
唐山市行政审批局:0315-2506201 | ||||
辛集市司法局律师处:0311-83283515 | ||||
定州市司法局律师处:0312-2103315 |
【责任编辑:李小芳】
相关新闻